eleccion_3_m.html

Gobernador, Municipio: Iturbide

Regresar
ResultadoCasillasPlanilla Electa
Resultados al: 29 de Agosto de 2009 3:43:57 p.m.
Última Acta Capturada: 8 de Julio de 2009 9:07:32 a.m.
Sección Casilla  
Iturbide 667 1,060 456 1 14 136 2,334 2,683 87.0
831 BASICA   142 239 105 0 2 33 521 583 89.4
831 CONTIGUA 1   159 220 90 0 3 25 497 584 85.1
832 BASICA   196 294 85 0 8 28 611 729 83.8
833 BASICA   119 93 86 1 1 19 319 345 92.5
834 BASICA   51 214 90 0 0 31 386 442 87.3
L72EkJQ3PcY=