eleccion_3_m.html

Gobernador, Municipio: Dr. Arroyo

Regresar
ResultadoCasillasPlanilla Electa
Resultados al: 29 de Agosto de 2009 3:43:57 p.m.
Última Acta Capturada: 8 de Julio de 2009 9:37:43 a.m.
Sección Casilla  
Dr. Arroyo 9,054 7,147 113 27 204 617 17,162 25,196 68.1
257 BASICA   162 111 2 0 3 12 290 390 74.4
257 CONTIGUA 1   152 118 0 0 0 4 274 390 70.3
258 BASICA   240 175 0 6 2 7 430 620 69.4
258 CONTIGUA 1   280 145 5 0 5 14 449 620 72.4
258 CONTIGUA 2   247 164 5 0 4 9 429 620 69.2
259 BASICA   182 185 5 0 5 6 383 526 72.8
259 CONTIGUA 1   178 183 4 2 3 6 376 526 71.5
260 BASICA   206 119 4 0 4 5 338 512 66.0
260 CONTIGUA 1   226 127 1 0 5 9 368 513 71.7
261 BASICA   225 134 1 0 15 3 378 528 71.6
261 CONTIGUA 1   220 153 0 0 6 3 382 528 72.3
262 BASICA   260 149 4 0 1 11 425 611 69.6
262 CONTIGUA 1   235 160 3 1 1 12 412 611 67.4
263 BASICA   173 129 1 0 4 9 316 502 62.9
263 CONTIGUA 1   188 105 1 1 3 12 310 503 61.6
264 BASICA   57 39 1 0 0 7 104 160 65.0
265 BASICA   201 113 4 2 3 17 340 529 64.3
266 BASICA   179 164 6 0 0 17 366 555 65.9
267 BASICA   127 117 2 1 0 0 247 374 66.0
268 BASICA   127 124 2 0 5 9 267 376 71.0
268 CONTIGUA 1   136 100 4 1 2 22 265 377 70.3
268 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   153 188 7 1 2 20 371 535 69.3
269 BASICA   160 168 1 0 8 16 353 525 67.2
270 BASICA   291 189 0 0 7 12 499 684 73.0
271 BASICA   122 126 2 1 0 15 266 387 68.7
271 CONTIGUA 1   119 129 0 0 0 6 254 388 65.5
271 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   157 170 7 2 0 24 360 461 78.1
272 BASICA   237 183 2 0 0 22 444 637 69.7
273 BASICA   189 128 0 0 1 11 329 474 69.4
274 BASICA   198 134 7 1 0 29 369 538 68.6
275 BASICA   241 197 1 1 13 11 464 654 70.9
275 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   68 55 1 1 0 14 139 182 76.4
276 BASICA   150 77 0 0 0 11 238 347 68.6
276 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   245 118 1 0 3 39 406 598 67.9
277 BASICA   128 139 2 0 3 11 283 413 68.5
277 CONTIGUA 1   136 129 3 0 3 5 276 414 66.7
278 BASICA   104 85 6 0 1 8 204 265 77.0
279 BASICA   158 149 0 0 9 17 333 469 71.0
280 BASICA   138 171 0 0 7 0 316 466 67.8
281 BASICA   116 126 0 1 33 11 287 368 78.0
282 BASICA   231 135 3 0 12 22 403 571 70.6
283 BASICA   233 167 1 1 11 10 423 640 66.1
284 BASICA   104 113 1 1 0 6 225 367 61.3
285 BASICA   68 78 2 0 0 12 160 243 65.8
286 BASICA   87 124 2 0 4 7 224 432 51.9
287 BASICA   103 159 1 0 1 10 274 444 61.7
288 BASICA   179 123 1 1 4 11 319 680 46.9
289 BASICA   190 166 2 0 0 13 371 547 67.8
290 BASICA   156 85 0 0 3 8 252 422 59.7
291 BASICA   191 184 2 2 4 15 398 600 66.3
292 BASICA   185 186 2 0 1 7 381 561 67.9
292 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   103 66 0 0 2 11 182 260 70.0
293 BASICA   113 86 1 0 1 9 210 253 83.0
L72EkJQ3PcY=