eleccion_1_m.html

Bustamante

Regresar
ResultadoCasillasPlanilla Electa
Resultados al: 13 de Octubre de 2009 12:21:08 p.m.
Última Acta Capturada: 8 de Julio de 2009 9:21:05 a.m.
Sección Casilla  
Bustamante 1,109 1,072   194       13 2,388 2,963 80.6
168 BASICA   248 238   56       4 546 670 81.5
169 BASICA   287 267   32       2 588 734 80.1
170 BASICA   233 236   38       3 510 662 77.0
171 BASICA   164 159   33       4 360 448 80.4
171 CONTIGUA 1   177 172   35       0 384 449 85.5
L72EkJQ3PcY=