eleccion_1_m.html

Vallecillo

Regresar
ResultadoCasillasPlanilla Electa
Resultados al: 13 de Octubre de 2009 12:21:08 p.m.
Última Acta Capturada: 8 de Julio de 2009 8:51:04 a.m.
Sección Casilla  
Vallecillo 428 1,074   28       32 1,562 2,240 69.7
2111 BASICA   91 173   5       7 276 372 74.2
2112 BASICA   24 89   2       1 116 165 70.3
2113 BASICA   43 36   17       2 98 126 77.8
2114 BASICA   29 91   1       4 125 167 74.9
2115 BASICA   159 246   0       4 409 571 71.6
2116 BASICA   36 86   1       3 126 198 63.6
2116 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   14 55   1       2 72 107 67.3
2117 BASICA   32 298   1       9 340 534 63.7
L72EkJQ3PcY=