eleccion_1_m.html

Los Herreras

Regresar
ResultadoCasillasPlanilla Electa
Resultados al: 13 de Octubre de 2009 12:21:08 p.m.
Última Acta Capturada: 8 de Julio de 2009 8:38:20 a.m.
Sección Casilla  
Los Herreras 136 904         1,054 49 2,143 3,067 69.9
805 BASICA   16 147         149 16 328 471 69.6
806 BASICA   53 181         148 9 391 557 70.2
807 BASICA   25 192         236 9 462 652 70.9
808 BASICA   31 180         294 5 510 722 70.6
809 BASICA   7 119         79 3 208 340 61.2
810 BASICA   4 85         148 7 244 325 75.1
L72EkJQ3PcY=