eleccion_1_m.html

Gral. Terán

Regresar
ResultadoCasillasPlanilla Electa
Resultados al: 13 de Octubre de 2009 12:21:08 p.m.
Última Acta Capturada: 8 de Julio de 2009 9:43:40 a.m.
Sección Casilla  
Gral. Terán 1,801 4,090 192       746 176 7,005 13,043 53.7
494 BASICA   63 169 7       56 5 300 513 58.5
494 CONTIGUA 1   67 150 8       40 2 267 514 51.9
494 CONTIGUA 2   46 149 12       44 18 269 514 52.3
495 BASICA   82 152 9       40 4 287 581 49.4
495 CONTIGUA 1   75 168 7       33 9 292 582 50.2
495 CONTIGUA 2   81 125 25       42 5 278 582 47.8
496 BASICA   71 185 6       42 9 313 580 54.0
496 CONTIGUA 1   61 213 13       43 9 339 581 58.3
497 BASICA   73 193 3       56 6 331 642 51.6
497 CONTIGUA 1   70 168 8       37 11 294 643 45.7
498 BASICA   31 55 0       12 0 98 168 58.3
499 BASICA   22 43 1       6 2 74 137 54.0
502 BASICA   46 164 3       6 2 221 411 53.8
502 CONTIGUA 1   49 153 1       11 5 219 411 53.3
503 BASICA   110 196 7       6 18 337 608 55.4
504 BASICA   65 130 7       24 10 236 381 61.9
505 BASICA   67 174 3       23 6 273 497 54.9
505 CONTIGUA 1   68 170 5       31 9 283 497 56.9
506 BASICA   114 128 8       20 6 276 522 52.9
507 BASICA   72 86 7       15 2 182 377 48.3
507 CONTIGUA 1   76 94 8       15 1 194 377 51.5
508 BASICA   65 180 10       43 4 302 519 58.2
508 CONTIGUA 1   45 188 16       45 7 301 520 57.9
509 BASICA   43 149 3       15 4 214 410 52.2
509 CONTIGUA 1   57 138 2       17 2 216 411 52.6
510 BASICA   7 30 2       4 2 45 73 61.6
511 BASICA   4 45 0       2 0 51 76 67.1
512 BASICA   18 22 0       2 2 44 69 63.8
513 BASICA   49 90 6       8 6 159 319 49.8
514 BASICA   104 183 5       8 10 310 528 58.7
L72EkJQ3PcY=