eleccion_1_m.html

Ciénega de Flores

Regresar
ResultadoCasillasPlanilla Electa
Resultados al: 13 de Octubre de 2009 12:21:08 p.m.
Última Acta Capturada: 8 de Julio de 2009 9:17:01 a.m.
Sección Casilla  
Ciénega de Flores 1,846 1,501 166 656 2,242   137 150 6,698 11,153 60.1
232 BASICA   105 102 14 33 195   7 14 470 740 63.5
232 CONTIGUA 1   127 98 5 31 175   9 10 455 740 61.5
232 CONTIGUA 2   94 89 5 26 203   14 7 438 740 59.2
232 CONTIGUA 3   86 109 8 31 186   6 15 441 741 59.5
232 CONTIGUA 4   94 127 9 34 163   12 6 445 741 60.1
232 CONTIGUA 5   126 91 2 43 164   5 12 443 741 59.8
232 CONTIGUA 6   102 89 8 34 184   4 9 430 741 58.0
232 CONTIGUA 7   82 126 9 23 194   2 8 444 741 59.9
233 BASICA   131 63 10 61 129   11 12 417 674 61.9
233 CONTIGUA 1   148 73 16 33 141   16 3 430 674 63.8
233 CONTIGUA 2   124 73 1 53 136   10 8 405 675 60.0
234 BASICA   158 37 12 55 49   10 8 329 518 63.5
234 CONTIGUA 1   138 40 12 49 65   5 9 318 518 61.4
235 BASICA   114 29 9 34 55   5 8 254 435 58.4
235 CONTIGUA 1   116 33 9 36 56   3 10 263 436 60.3
235 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   40 132 15 40 58   7 4 296 537 55.1
235 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1   36 157 9 31 48   8 6 295 537 54.9
236 BASICA   25 33 13 9 41   3 1 125 224 55.8
L72EkJQ3PcY=