eleccion_3_m.html

Gobernador, Municipio: Villaldama

Regresar
ResultadoCasillasPlanilla Electa
Resultados al: 29 de Agosto de 2009 3:43:57 p.m.
Última Acta Capturada: 8 de Julio de 2009 9:40:35 a.m.
Sección Casilla  
Villaldama 943 1,004 330 2 208 82 2,569 3,530 72.8
2118 BASICA   139 163 37 0 30 8 377 517 72.9
2118 CONTIGUA 1   151 144 49 0 44 11 399 517 77.2
2118 CONTIGUA 2   130 148 44 1 34 11 368 517 71.2
2119 BASICA   95 102 16 0 18 9 240 346 69.4
2120 BASICA   196 128 35 0 21 6 386 511 75.5
2121 BASICA   75 109 33 0 24 11 252 336 75.0
2122 BASICA   23 38 22 0 12 3 98 118 83.1
2123 BASICA   134 172 94 1 25 23 449 668 67.2
L72EkJQ3PcY=