eleccion_3_m.html

Gobernador, Municipio: Hualahuises

Regresar
ResultadoCasillasPlanilla Electa
Resultados al: 29 de Agosto de 2009 3:43:57 p.m.
Última Acta Capturada: 8 de Julio de 2009 9:36:29 a.m.
Sección Casilla  
Hualahuises 1,622 2,142 31 8 137 57 3,997 5,859 68.2
822 BASICA   164 172 4 0 10 5 355 496 71.6
822 CONTIGUA 1   111 180 3 1 16 9 320 497 64.4
823 BASICA   129 143 2 1 6 1 282 425 66.4
823 CONTIGUA 1   128 165 2 2 11 2 310 426 72.8
824 BASICA   96 139 3 0 17 4 259 379 68.3
824 CONTIGUA 1   121 106 1 0 14 3 245 379 64.6
825 BASICA   145 167 2 0 13 1 328 438 74.9
825 CONTIGUA 1   131 155 4 2 10 2 304 439 69.2
826 BASICA   144 242 4 1 16 6 413 706 58.5
826 CONTIGUA 1   168 268 2 0 11 4 453 707 64.1
827 BASICA   112 193 2 0 4 13 324 444 73.0
828 BASICA   80 114 1 0 3 2 200 277 72.2
829 BASICA   47 59 1 1 1 2 111 128 86.7
830 BASICA   46 39 0 0 5 3 93 118 78.8
L72EkJQ3PcY=