eleccion_3_m.html

Gobernador, Municipio: Gral. Bravo

Regresar
ResultadoCasillasPlanilla Electa
Resultados al: 29 de Agosto de 2009 3:43:57 p.m.
Última Acta Capturada: 11 de Julio de 2009 7:00:14 p.m.
Sección Casilla  
Gral. Bravo 1,746 1,745 50 1 27 127 3,696 5,945 62.2
418 BASICA   136 132 4 0 8 20 300 480 62.5
418 CONTIGUA 1   124 148 8 0 1 13 294 480 61.3
419 BASICA   155 157 3 0 4 20 339 542 62.5
420 BASICA   211 222 7 0 3 15 458 747 61.3
421 BASICA   202 186 6 0 3 12 409 614 66.6
421 CONTIGUA 1   184 192 5 0 1 16 398 615 64.7
422 BASICA   190 198 9 1 2 8 408 621 65.7
422 CONTIGUA 1   163 196 5 0 1 7 372 621 59.9
423 BASICA   140 86 1 0 1 5 233 414 56.3
423 CONTIGUA 1   119 97 2 0 2 9 229 414 55.3
424 BASICA   39 42 0 0 0 0 81 128 63.3
426 BASICA   51 41 0 0 1 2 95 157 60.5
427 BASICA   15 24 0 0 0 0 39 57 68.4
428 BASICA   17 24 0 0 0 0 41 55 74.5
L72EkJQ3PcY=