eleccion_3_d.html

Gobernador, Décimo Distrito

Regresar
ResultadoCasillasCandidatos Electos
Resultados al: 29 de Agosto de 2009 3:43:57 p.m.
Última Acta Capturada: 11 de Julio de 2009 5:36:45 p.m.
Sección Casilla  
Décimo Distrito 35,651 26,096 2,207 218 606 1,648 66,426 120,795 55.0
1852 BASICA   157 155 8 2 2 4 328 607 54.0
1852 CONTIGUA 1   158 153 11 2 3 7 334 607 55.0
1852 CONTIGUA 2   161 153 14 2 7 3 340 607 56.0
1855 BASICA   148 158 17 0 2 5 330 655 50.4
1855 CONTIGUA 1   149 156 13 1 2 8 329 656 50.2
1855 CONTIGUA 2   124 173 14 4 2 5 322 656 49.1
1856 BASICA   132 128 8 1 3 8 280 515 54.4
1856 CONTIGUA 1   135 139 9 0 5 7 295 516 57.2
1856 CONTIGUA 2   136 107 4 0 5 10 262 516 50.8
1857 BASICA   183 153 13 2 4 3 358 712 50.3
1857 CONTIGUA 1   195 158 17 2 1 4 377 712 52.9
1857 CONTIGUA 2   174 144 16 0 9 6 349 713 48.9
1858 BASICA   94 146 12 1 5 6 264 548 48.2
1858 CONTIGUA 1   96 142 17 1 13 12 281 548 51.3
1858 CONTIGUA 2   110 148 9 2 6 3 278 549 50.6
1859 BASICA   114 153 13 2 2 6 290 621 46.7
1859 CONTIGUA 1   107 161 11 1 2 12 294 621 47.3
1859 CONTIGUA 2   111 163 10 1 1 8 294 621 47.3
1861 BASICA   195 113 15 1 3 2 329 623 52.8
1861 CONTIGUA 1   166 131 12 1 3 10 323 623 51.8
1861 CONTIGUA 2   188 126 20 1 5 3 343 624 55.0
1862 BASICA   248 104 14 0 3 3 372 640 58.1
1862 CONTIGUA 1   273 89 6 0 4 6 378 640 59.1
1862 CONTIGUA 2   285 94 12 0 4 9 404 640 63.1
1863 BASICA   209 77 7 2 2 2 299 544 55.0
1863 CONTIGUA 1   239 81 7 1 2 4 334 544 61.4
1863 CONTIGUA 2   189 92 9 2 1 5 298 545 54.7
1864 BASICA   268 88 9 2 2 6 375 629 59.6
1864 CONTIGUA 1   266 119 11 1 4 5 406 630 64.4
1864 CONTIGUA 2   258 96 10 0 4 8 376 630 59.7
1865 BASICA   262 110 12 3 4 7 398 593 67.1
1865 CONTIGUA 1   279 95 9 0 5 4 392 593 66.1
1865 CONTIGUA 2   251 88 13 0 3 12 367 594 61.8
1866 BASICA   219 122 6 0 0 8 355 553 64.2
1866 CONTIGUA 1   208 108 9 0 4 7 336 554 60.6
1867 BASICA   244 87 13 1 3 2 350 546 64.1
1867 CONTIGUA 1   239 64 8 0 4 10 325 547 59.4
1868 BASICA   282 99 16 1 3 3 404 608 66.4
1868 CONTIGUA 1   233 116 12 0 1 3 365 609 59.9
1869 BASICA   330 123 6 0 2 5 466 717 65.0
1869 CONTIGUA 1   363 117 4 1 2 5 492 717 68.6
1869 CONTIGUA 2   365 110 9 0 2 7 493 717 68.8
1869 CONTIGUA 3   337 113 13 1 3 11 478 718 66.6
1870 BASICA   298 94 4 1 2 11 410 666 61.6
1870 CONTIGUA 1   304 98 7 1 4 12 426 667 63.9
1871 BASICA   321 75 8 0 4 8 416 626 66.5
1871 CONTIGUA 1   303 64 8 2 2 6 385 626 61.5
1872 BASICA   192 54 5 0 0 12 263 395 66.6
1872 CONTIGUA 1   180 52 3 0 2 3 240 396 60.6
1873 BASICA   190 48 1 0 1 1 241 386 62.4
1873 CONTIGUA 1   175 59 5 0 0 5 244 387 63.0
1874 BASICA   244 87 7 1 1 4 344 562 61.2
1874 CONTIGUA 1   242 70 7 1 2 14 336 562 59.8
1874 CONTIGUA 2   244 94 7 1 3 5 354 563 62.9
1875 BASICA   282 137 16 3 10 2 450 709 63.5
1875 CONTIGUA 1   271 139 14 2 3 13 442 710 62.3
1875 CONTIGUA 2   310 123 14 1 1 7 456 710 64.2
1875 CONTIGUA 3   289 126 14 0 1 6 436 710 61.4
1875 CONTIGUA 4   311 119 6 1 1 3 441 710 62.1
1875 CONTIGUA 5   287 137 17 1 1 7 450 710 63.4
1875 CONTIGUA 6   300 116 19 3 5 2 445 710 62.7
1876 BASICA   262 145 8 3 6 17 441 687 64.2
1876 CONTIGUA 1   260 143 14 1 3 7 428 687 62.3
1876 CONTIGUA 2   261 157 9 3 5 11 446 687 64.9
1877 BASICA   210 107 5 0 0 5 327 536 61.0
1878 BASICA   294 120 10 1 5 277 707 711 99.4
1878 CONTIGUA 1   271 121 7 0 4 7 410 712 57.6
1878 CONTIGUA 2   302 129 14 1 2 2 450 712 63.2
1879 BASICA   245 73 6 1 5 12 342 564 60.6
1879 CONTIGUA 1   225 114 12 1 3 2 357 564 63.3
1879 CONTIGUA 2   225 93 9 1 3 5 336 564 59.6
1880 BASICA   259 73 10 2 2 7 353 574 61.5
1880 CONTIGUA 1   227 103 16 0 2 10 358 574 62.4
1880 CONTIGUA 2   246 105 5 1 1 1 359 574 62.5
1881 BASICA   246 110 10 1 4 3 374 590 63.4
1881 CONTIGUA 1   237 96 13 2 2 7 357 591 60.4
1881 CONTIGUA 2   236 107 8 1 3 4 359 591 60.7
1882 BASICA   160 104 5 2 2 7 280 539 51.9
1882 CONTIGUA 1   157 100 14 1 3 4 279 539 51.8
1882 CONTIGUA 2   158 106 7 2 6 10 289 540 53.5
1883 BASICA   253 164 20 0 4 0 441 745 59.2
1883 CONTIGUA 1   205 177 24 2 6 7 421 745 56.5
1884 BASICA   86 163 14 0 2 6 271 585 46.3
1884 CONTIGUA 1   132 141 11 1 5 5 295 586 50.3
1884 CONTIGUA 2   124 124 9 1 3 8 269 586 45.9
1885 BASICA   120 208 13 0 0 6 347 689 50.4
1885 CONTIGUA 1   83 204 11 0 2 9 309 690 44.8
1885 CONTIGUA 2   100 195 14 0 2 10 321 690 46.5
1886 BASICA   89 194 4 0 4 12 303 664 45.6
1886 CONTIGUA 1   87 217 13 0 6 11 334 664 50.3
1886 CONTIGUA 2   80 190 13 3 2 8 296 664 44.6
1887 BASICA   133 148 14 0 6 9 310 589 52.6
1887 CONTIGUA 1   147 153 17 0 3 8 328 588 55.8
1887 CONTIGUA 2   159 147 5 0 2 9 322 589 54.7
1888 BASICA   167 162 6 7 1 10 353 643 54.9
1888 CONTIGUA 1   158 144 9 2 2 11 326 644 50.6
1888 CONTIGUA 2   164 140 16 1 4 10 335 644 52.0
1889 BASICA   149 133 13 0 2 3 300 532 56.4
1889 CONTIGUA 1   169 101 8 1 3 7 289 533 54.2
1889 CONTIGUA 2   178 106 8 4 2 4 302 533 56.7
1890 BASICA   80 146 9 2 3 9 249 584 42.6
1890 CONTIGUA 1   118 162 9 2 10 8 309 585 52.8
1891 BASICA   111 199 14 1 1 6 332 704 47.2
1891 CONTIGUA 1   112 202 17 1 4 13 349 704 49.6
1891 CONTIGUA 2   104 184 9 1 0 9 307 705 43.5
1892 BASICA   88 184 11 0 2 8 293 587 49.9
1892 CONTIGUA 1   90 146 16 0 1 10 263 588 44.7
1892 CONTIGUA 2   83 187 15 2 2 6 295 588 50.2
1893 BASICA   147 157 13 0 9 6 332 675 49.2
1893 CONTIGUA 1   170 139 16 1 5 5 336 676 49.7
1893 CONTIGUA 2   158 156 18 2 8 9 351 676 51.9
1894 BASICA   128 127 11 0 8 11 285 540 52.8
1894 CONTIGUA 1   152 118 17 0 7 2 296 541 54.7
1895 BASICA   181 158 13 2 8 12 374 668 56.0
1895 CONTIGUA 1   182 148 19 2 3 6 360 669 53.8
1896 BASICA   251 127 6 0 4 12 400 660 60.6
1896 CONTIGUA 1   230 144 10 0 3 6 393 660 59.5
1896 CONTIGUA 2   220 151 12 0 3 4 390 661 59.0
1896 CONTIGUA 3   204 152 11 2 3 3 375 661 56.7
1896 CONTIGUA 4   228 162 12 0 0 7 409 661 61.9
1897 BASICA   257 120 24 3 3 10 417 687 60.7
1897 CONTIGUA 1   220 155 10 1 4 8 398 687 57.9
1897 CONTIGUA 2   263 119 8 1 5 10 406 687 59.1
1897 CONTIGUA 3   214 135 16 2 6 4 377 687 54.9
1897 CONTIGUA 4   238 142 11 1 3 8 403 688 58.6
1898 BASICA   214 131 12 2 2 3 364 602 60.5
1898 CONTIGUA 1   224 138 7 2 4 3 378 602 62.8
1898 CONTIGUA 2   246 110 9 2 1 6 374 602 62.1
1899 BASICA   249 101 16 4 2 5 377 568 66.4
1899 CONTIGUA 1   241 113 12 2 3 2 373 568 65.7
1899 CONTIGUA 2   259 83 14 1 5 10 372 569 65.4
1900 BASICA   272 100 14 1 3 8 398 585 68.0
1900 CONTIGUA 1   241 87 23 4 4 3 362 585 61.9
1901 BASICA   327 147 5 0 5 2 486 729 66.7
1901 CONTIGUA 1   325 128 10 4 2 4 473 729 64.9
1901 CONTIGUA 2   313 127 15 1 5 6 467 729 64.1
1901 CONTIGUA 3   326 129 10 1 7 4 477 730 65.3
1901 CONTIGUA 4   361 119 10 0 6 3 499 730 68.4
1902 BASICA   93 144 12 2 3 6 260 600 43.3
1902 CONTIGUA 1   101 137 18 3 0 6 265 600 44.2
1902 CONTIGUA 2   81 172 9 0 1 7 270 600 45.0
1902 CONTIGUA 3   70 171 16 1 1 9 268 600 44.7
1903 BASICA   81 199 13 0 2 9 304 654 46.5
1903 CONTIGUA 1   112 172 19 4 1 9 317 655 48.4
1903 CONTIGUA 2   93 185 13 2 0 16 309 655 47.2
1904 BASICA   112 199 9 1 4 6 331 661 50.1
1904 CONTIGUA 1   92 197 14 0 4 8 315 661 47.7
1904 CONTIGUA 2   124 182 6 1 2 4 319 662 48.2
1905 BASICA   99 166 11 0 2 11 289 594 48.7
1905 CONTIGUA 1   100 150 15 0 1 11 277 594 46.6
1905 CONTIGUA 2   85 175 9 1 0 8 278 594 46.8
1906 BASICA   109 104 11 0 1 2 227 426 53.3
1906 CONTIGUA 1   109 114 15 2 2 6 248 426 58.2
1907 BASICA   76 168 8 3 2 18 275 661 41.6
1907 CONTIGUA 1   87 153 7 0 0 0 247 661 37.4
1907 CONTIGUA 2   99 152 8 1 1 11 272 661 41.1
1908 BASICA   94 170 11 1 0 0 276 663 41.6
1908 CONTIGUA 1   103 182 4 0 4 11 304 663 45.9
1908 CONTIGUA 2   87 186 12 1 3 13 302 663 45.6
1909 BASICA   70 177 14 0 1 7 269 669 40.2
1909 CONTIGUA 1   83 210 3 1 5 15 317 670 47.3
1909 CONTIGUA 2   86 176 11 1 5 12 291 670 43.4
1910 BASICA   83 169 12 1 3 4 272 624 43.6
1910 CONTIGUA 1   69 154 7 1 1 9 241 624 38.6
1910 CONTIGUA 2   110 138 13 1 2 5 269 625 43.0
1911 BASICA   231 126 17 1 3 7 385 625 61.6
1911 CONTIGUA 1   245 118 18 1 4 9 395 626 63.1
1911 CONTIGUA 2   214 130 14 1 6 4 369 626 58.9
1912 BASICA   41 38 7 0 0 1 87 167 52.1
1913 BASICA   93 102 12 2 4 10 223 652 34.2
1914 BASICA   193 87 12 1 2 5 300 492 61.0
1914 CONTIGUA 1   201 112 8 0 4 8 333 492 67.7
1915 BASICA   175 76 9 0 0 9 269 505 53.3
1915 CONTIGUA 1   175 76 13 0 3 0 267 505 52.9
1916 BASICA   185 73 8 1 1 4 272 471 57.7
1916 CONTIGUA 1   179 71 7 1 2 3 263 471 55.8
1917 BASICA   192 121 4 0 1 7 325 597 54.4
1917 CONTIGUA 1   194 108 11 1 2 7 323 597 54.1
1918 BASICA   140 121 10 0 0 12 283 589 48.0
1918 CONTIGUA 1   125 139 13 1 5 8 291 589 49.4
1918 CONTIGUA 2   116 140 16 0 1 11 284 590 48.1
1919 BASICA   92 164 9 2 5 12 284 603 47.1
1919 CONTIGUA 1   67 189 10 0 2 7 275 603 45.6
1919 CONTIGUA 2   82 177 15 7 1 7 289 603 47.9
1920 BASICA   100 156 4 1 1 6 268 585 45.8
1920 CONTIGUA 1   83 123 10 1 3 8 228 585 39.0
1920 CONTIGUA 2   82 158 10 2 1 7 260 586 44.4
1920 CONTIGUA 3   71 141 9 1 4 12 238 586 40.6
1921 BASICA   175 155 9 2 11 9 361 730 49.5
1921 CONTIGUA 1   158 189 12 2 5 16 382 730 52.3
1922 BASICA   144 137 10 0 4 6 301 553 54.4
1922 CONTIGUA 1   139 125 14 1 2 8 289 554 52.2
1923 BASICA   138 105 11 2 1 4 261 552 47.3
1923 CONTIGUA 1   119 102 8 1 2 10 242 552 43.8
1924 BASICA   92 159 13 0 2 4 270 561 48.1
1924 CONTIGUA 1   84 171 17 0 2 10 284 561 50.6
1924 CONTIGUA 2   104 111 19 2 5 7 248 562 44.1
L72EkJQ3PcY=