Cómputo de la elección de Ayuntamientos

48 Santa Catarina
Seccion Casilla Lista Nominal Total Votos % Part
1999 BASICA 663 152 83 19 113 5 372 56.11
1999 CONTIGUA 1 663 135 96 21 105 9 366 55.20
1999 CONTIGUA 2 664 113 113 8 107 4 345 51.96
1999 CONTIGUA 3 664 104 70 11 89 14 288 43.37
1999 CONTIGUA 4 664 116 74 6 98 6 300 45.18
2000 BASICA 727 113 129 17 87 19 365 50.21
2000 CONTIGUA 1 728 124 120 21 96 10 371 50.96
2000 CONTIGUA 2 728 124 123 15 87 15 364 50.00
2000 CONTIGUA 3 728 122 140 19 94 12 387 53.16
2001 BASICA 663 75 106 10 56 35 282 42.53
2001 CONTIGUA 1 663 80 106 18 67 13 284 42.84
2001 CONTIGUA 2 664 72 131 16 65 11 295 44.43
2002 BASICA 647 199 77 17 124 7 424 65.53
2002 CONTIGUA 1 647 196 160 12 118 2 488 75.43
2002 CONTIGUA 2 648 174 77 11 135 11 408 62.96
2002 CONTIGUA 3 648 181 85 8 142 2 418 64.51
2003 BASICA 668 154 71 18 98 5 346 51.80
2003 CONTIGUA 1 669 149 90 10 103 7 359 53.66
2003 CONTIGUA 2 669 150 88 6 122 5 371 55.46
2003 CONTIGUA 3 669 166 77 18 113 4 378 56.50
2003 CONTIGUA 4 669 162 71 14 83 5 335 50.07
2004 BASICA 651 187 76 17 83 8 371 56.99
2004 CONTIGUA 1 652 217 90 18 54 5 384 58.90
2004 CONTIGUA 2 652 208 75 11 78 8 380 58.28
2005 BASICA 712 196 105 14 113 4 432 60.67
2005 CONTIGUA 1 712 197 96 13 109 8 423 59.41
2006 BASICA 734 185 85 17 134 13 434 59.13
2006 CONTIGUA 1 734 148 88 14 131 6 387 52.72
2006 CONTIGUA 2 734 171 112 17 111 3 414 56.40
2006 CONTIGUA 3 735 177 112 17 136 7 449 61.09
2006 CONTIGUA 4 735 163 94 23 115 7 402 54.69
2007 BASICA 597 93 77 16 64 16 266 44.56
2007 CONTIGUA 1 597 97 77 19 65 24 282 47.24
2007 CONTIGUA 2 597 97 86 15 68 12 278 46.57
2007 CONTIGUA 3 597 114 69 12 57 11 263 44.05
2008 BASICA 710 108 142 18 74 10 352 49.58
2008 CONTIGUA 1 710 114 127 15 80 10 346 48.73
2008 CONTIGUA 2 710 116 121 14 80 14 345 48.59
2008 CONTIGUA 3 710 108 131 15 90 7 351 49.44
2009 BASICA 663 126 130 13 70 10 349 52.64
2009 CONTIGUA 1 663 113 133 7 72 0 325 49.02
2009 CONTIGUA 2 663 107 137 15 65 15 339 51.13
2009 CONTIGUA 3 664 113 116 11 87 15 342 51.51
2010 BASICA 569 78 113 21 67 8 287 50.44
2010 CONTIGUA 1 569 90 109 16 63 12 290 50.97
2010 CONTIGUA 2 569 93 112 18 86 7 316 55.54
2011 BASICA 568 75 113 15 45 8 256 45.07
2011 CONTIGUA 1 568 75 122 9 52 16 274 48.24
2011 CONTIGUA 2 569 79 101 17 45 20 262 46.05
2012 BASICA 572 129 78 17 120 2 346 60.49
2012 CONTIGUA 1 573 117 80 19 133 9 358 62.48
2013 BASICA 732 174 111 20 144 8 457 62.43
2013 CONTIGUA 1 732 189 96 18 143 8 454 62.02
2014 BASICA 711 131 134 18 79 22 384 54.01
2014 CONTIGUA 1 712 112 128 13 78 12 343 48.17
2014 CONTIGUA 2 712 119 131 9 79 36 374 52.53
2015 BASICA 681 101 89 16 87 20 313 45.96
2015 CONTIGUA 1 682 112 125 17 90 17 361 52.93
2015 CONTIGUA 2 682 100 121 17 75 28 341 50.00
2016 BASICA 578 134 83 14 124 10 365 63.15
2016 CONTIGUA 1 578 146 76 16 94 13 345 59.69
2016 CONTIGUA 2 578 120 92 9 122 5 348 60.21
2017 BASICA 487 73 121 15 52 11 272 55.85
2018 BASICA 714 126 105 18 92 17 358 50.14
2018 CONTIGUA 1 714 139 104 25 92 17 377 52.80
2018 CONTIGUA 2 714 112 115 20 90 14 351 49.16
2019 BASICA 741 209 109 19 139 8 484 65.32
2019 CONTIGUA 1 742 215 96 16 142 13 482 64.96
2019 CONTIGUA 2 742 228 90 19 115 6 458 61.73
2019 CONTIGUA 3 742 218 97 15 119 11 460 61.99
2020 BASICA 626 215 81 15 58 7 376 60.06
2020 CONTIGUA 1 627 182 100 14 79 6 381 60.77
2021 BASICA 535 132 78 13 72 8 303 56.64
2021 CONTIGUA 1 536 152 73 3 80 8 316 58.96
2021 CONTIGUA 2 536 142 64 16 75 4 301 56.16
2022 BASICA 663 185 94 16 106 6 407 61.39
2022 CONTIGUA 1 664 202 83 19 85 6 395 59.49
2023 BASICA 533 211 58 8 90 8 375 70.36
2023 CONTIGUA 1 533 185 67 10 96 1 359 67.35
2024 BASICA 722 270 89 15 126 10 510 70.64
2025 BASICA 446 133 57 20 118 7 335 75.11
2025 CONTIGUA 1 447 133 52 9 103 3 300 67.11
2026 BASICA 479 184 48 10 91 4 337 70.35
2026 CONTIGUA 1 480 165 44 8 126 8 351 73.13
2027 BASICA 641 235 73 14 105 10 437 68.17
2027 CONTIGUA 1 641 225 79 14 92 10 420 65.52
2027 CONTIGUA 2 642 257 73 12 99 15 456 71.03
2028 BASICA 581 176 85 16 82 13 372 64.03
2028 CONTIGUA 1 582 169 104 11 77 9 370 63.57
2028 CONTIGUA 2 582 164 84 16 91 11 366 62.89
2029 BASICA 610 190 84 15 107 8 404 66.23
2029 CONTIGUA 1 610 203 68 13 116 12 412 67.54
2029 CONTIGUA 2 610 190 69 12 92 6 369 60.49
2030 BASICA 639 257 75 18 83 8 441 69.01
2030 CONTIGUA 1 640 244 59 14 83 5 405 63.28
2030 CONTIGUA 2 640 243 73 11 88 7 422 65.94
2031 BASICA 606 200 63 15 79 8 365 60.23
2031 CONTIGUA 1 607 213 80 15 99 6 413 68.04
2031 CONTIGUA 2 607 187 91 23 92 9 402 66.23
2032 BASICA 574 134 80 17 70 18 319 55.57
2032 CONTIGUA 1 575 120 85 16 66 10 297 51.65
2032 CONTIGUA 2 575 106 80 14 62 9 271 47.13
2033 BASICA 606 64 147 16 52 13 292 48.18
2033 CONTIGUA 1 607 60 119 19 51 14 263 43.33
2033 CONTIGUA 2 607 76 152 21 60 8 317 52.22
2034 BASICA 514 71 70 18 74 14 247 48.05
2034 CONTIGUA 1 515 68 79 10 66 10 233 45.24
2034 CONTIGUA 2 515 83 80 9 75 13 260 50.49
2035 BASICA 742 83 115 10 131 9 348 46.90
2035 CONTIGUA 1 742 69 123 13 110 13 328 44.20
2036 BASICA 680 173 91 16 116 1 397 58.38
2036 CONTIGUA 1 680 180 80 17 93 9 379 55.74
2037 BASICA 678 167 110 14 103 8 402 59.29
2037 CONTIGUA 1 678 169 102 19 112 7 409 60.32
2038 BASICA 575 90 109 16 81 7 303 52.70
2038 CONTIGUA 1 576 89 98 15 75 15 292 50.69
2038 CONTIGUA 2 576 81 105 27 75 15 303 52.60
2039 BASICA 746 171 93 23 135 7 429 57.51
2039 CONTIGUA 1 746 147 102 23 130 6 408 54.69
2039 CONTIGUA 2 747 172 71 23 125 5 396 53.01
2039 CONTIGUA 3 747 181 93 21 140 8 443 59.30
2040 BASICA 744 223 107 18 104 14 466 62.63
2040 CONTIGUA 1 744 227 100 20 118 3 468 62.90
2040 CONTIGUA 2 744 233 104 23 103 4 467 62.77
2040 CONTIGUA 3 744 231 74 11 136 4 456 61.29
2040 EXTRAORDINARIA 1 BASICA 581 82 64 12 66 11 235 40.45
2040 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 581 108 81 14 76 8 287 49.40
2041 BASICA 702 240 90 13 94 9 446 63.53
2041 CONTIGUA 1 702 229 110 12 111 3 465 66.24
2041 CONTIGUA 2 702 219 80 18 100 9 426 60.68
2041 CONTIGUA 3 703 233 77 18 107 6 441 62.73
2041 CONTIGUA 4 703 237 94 10 115 2 458 65.15
2042 BASICA 541 168 124 13 43 9 357 65.99
2042 CONTIGUA 1 541 162 91 18 45 8 324 59.89
2042 CONTIGUA 2 542 171 100 10 34 5 320 59.04
2043 BASICA 616 130 153 11 69 5 368 59.74
2043 CONTIGUA 1 617 148 132 16 48 9 353 57.21
2044 BASICA 696 162 130 23 101 11 427 61.35
2044 CONTIGUA 1 697 156 149 21 67 7 400 57.39
2045 BASICA 694 151 117 23 77 11 379 54.61
2045 CONTIGUA 1 694 153 142 18 76 3 392 56.48
2045 CONTIGUA 2 694 148 123 21 61 9 362 52.16
2045 CONTIGUA 3 694 163 132 24 71 11 401 57.78
2045 CONTIGUA 4 694 141 124 22 87 6 380 54.76
2045 CONTIGUA 5 695 130 124 22 90 6 372 53.53
2046 BASICA 669 97 101 17 54 23 292 43.65
2046 CONTIGUA 1 669 129 95 17 67 13 321 47.98
2046 CONTIGUA 2 670 115 108 12 80 16 331 49.40
2047 BASICA 726 187 100 16 93 4 400 55.10
2047 CONTIGUA 1 726 197 113 14 94 3 421 57.99
2047 CONTIGUA 2 726 179 121 19 90 8 417 57.44
2047 CONTIGUA 3 726 174 112 14 93 12 405 55.79
2047 CONTIGUA 4 726 183 115 22 100 5 425 58.54
2047 CONTIGUA 5 726 159 112 12 91 15 389 53.58
2047 CONTIGUA 6 726 170 117 23 91 7 408 56.20
2047 CONTIGUA 7 726 168 123 16 93 5 405 55.79
2047 CONTIGUA 8 726 151 146 10 97 6 410 56.47
2047 CONTIGUA 9 727 178 122 10 86 6 402 55.30
2047 CONTIGUA 10 727 171 113 11 103 11 409 56.26
2048 BASICA 660 196 93 15 65 8 377 57.12
2048 CONTIGUA 1 660 170 81 19 87 10 367 55.61
2048 CONTIGUA 2 660 179 89 18 84 10 380 57.58
2048 CONTIGUA 3 660 195 93 12 84 14 398 60.30
2049 BASICA 681 142 107 21 89 10 369 54.19
2049 CONTIGUA 1 681 182 94 20 91 6 393 57.71
2049 CONTIGUA 2 681 163 96 21 86 10 376 55.21
2049 CONTIGUA 3 681 171 110 19 75 10 385 56.53
2049 CONTIGUA 4 681 163 93 29 81 9 375 55.07
2050 BASICA 709 75 166 16 72 19 348 49.08
2050 CONTIGUA 1 710 74 137 15 68 15 309 43.52
2050 CONTIGUA 2 710 66 149 13 74 11 313 44.08
2051 BASICA 585 69 124 13 70 14 290 49.57
2051 CONTIGUA 1 585 60 128 16 70 11 285 48.72
2051 CONTIGUA 2 586 70 142 11 56 12 291 49.66
2051 CONTIGUA 3 586 70 116 22 67 12 287 48.98
2052 BASICA 726 91 163 34 75 13 376 51.79
2052 CONTIGUA 1 727 92 201 32 48 17 390 53.65
2052 CONTIGUA 2 727 112 189 25 76 9 411 56.53
2053 BASICA 665 128 130 16 89 11 374 56.24
2053 CONTIGUA 1 666 161 164 11 61 9 406 60.96
2053 CONTIGUA 2 666 152 128 19 78 10 387 58.11
2053 CONTIGUA 3 666 169 139 18 72 9 407 61.11
2053 CONTIGUA 4 666 164 127 13 69 12 385 57.81
2053 CONTIGUA 5 666 183 131 20 78 7 419 62.91
2054 BASICA 574 105 145 25 36 11 322 56.10
2054 CONTIGUA 1 575 130 135 34 33 11 343 59.65
2054 CONTIGUA 2 575 109 151 23 44 10 337 58.61
2055 BASICA 660 177 180 12 48 7 424 64.24
2055 CONTIGUA 1 661 182 148 15 50 8 403 60.97
2056 BASICA 538 189 103 7 56 3 358 66.54
2056 CONTIGUA 1 538 170 116 7 61 6 360 66.91
2056 CONTIGUA 2 539 181 108 9 57 7 362 67.16
2057 BASICA 395 126 47 15 84 3 275 69.62
2058 BASICA 571 123 89 21 74 8 315 55.17
2058 CONTIGUA 1 571 125 87 27 61 12 312 54.64
2058 CONTIGUA 2 571 119 109 20 59 10 317 55.52
2058 CONTIGUA 3 572 128 98 17 61 11 315 55.07
2059 BASICA 683 142 113 29 76 18 378 55.34
2059 CONTIGUA 1 683 136 127 31 74 37 405 59.30
2060 BASICA 583 102 93 17 93 5 310 53.17
2060 CONTIGUA 1 583 109 99 18 85 13 324 55.57
2060 CONTIGUA 2 583 106 86 7 93 14 306 52.49
2061 BASICA 511 129 82 17 72 13 313 61.25
2061 CONTIGUA 1 511 121 84 12 58 10 285 55.77
2061 CONTIGUA 2 512 125 85 18 66 8 302 58.98
2062 BASICA 708 100 104 20 183 10 417 58.90
2063 BASICA 564 152 83 13 100 7 355 62.94
2063 CONTIGUA 1 564 186 61 14 103 6 370 65.60
2063 CONTIGUA 2 565 170 56 10 115 4 355 62.83
2064 BASICA 633 161 74 12 103 12 362 57.19
2064 CONTIGUA 1 634 157 82 14 86 14 353 55.68
2064 CONTIGUA 2 634 179 67 15 81 10 352 55.52
2065 BASICA 602 152 105 17 134 10 418 69.44
2065 CONTIGUA 1 602 159 78 20 117 6 380 63.12
2065 CONTIGUA 2 603 159 88 7 131 7 392 65.01
2066 BASICA 547 153 71 18 100 7 349 63.80
2066 CONTIGUA 1 547 167 67 9 100 10 353 64.53
2066 CONTIGUA 2 547 159 57 11 109 11 347 63.44
2067 BASICA 514 171 109 9 67 4 360 70.04
2067 CONTIGUA 1 514 184 99 15 60 6 364 70.82
2067 CONTIGUA 2 514 181 88 7 90 6 372 72.37
2068 BASICA 568 143 142 14 39 5 343 60.39
2068 CONTIGUA 1 568 138 124 28 42 9 341 60.04
2068 CONTIGUA 2 569 148 96 22 39 11 316 55.54
2068 CONTIGUA 3 569 146 126 18 37 14 341 59.93
2069 BASICA 671 159 135 35 70 6 405 60.36
2069 CONTIGUA 1 671 175 148 38 46 6 413 61.55
2069 CONTIGUA 2 672 180 111 51 68 15 425 63.24
2070 BASICA 617 100 103 24 63 10 300 48.62
2070 CONTIGUA 1 617 103 128 30 60 15 336 54.46
2070 CONTIGUA 2 617 91 119 32 61 12 315 51.05
2071 BASICA 716 170 117 9 85 9 390 54.47
2071 CONTIGUA 1 716 165 135 25 84 12 421 58.80
2071 CONTIGUA 2 717 173 122 20 94 9 418 58.30
2072 BASICA 749 200 86 15 70 9 380 50.73
2072 CONTIGUA 1 750 244 107 18 67 13 449 59.87
2073 BASICA 630 147 98 18 52 1 316 50.16
2073 CONTIGUA 1 630 132 123 16 45 7 323 51.27
2073 CONTIGUA 2 630 140 106 12 57 9 324 51.43
2073 CONTIGUA 3 630 143 106 26 61 7 343 54.44
2074 BASICA 541 172 78 13 51 8 322 59.52
2074 CONTIGUA 1 541 162 116 18 48 0 344 63.59
2074 CONTIGUA 2 542 169 79 17 57 9 331 61.07
2075 BASICA 641 205 105 28 45 8 391 61.00
2075 CONTIGUA 1 641 218 100 15 70 2 405 63.18
2075 CONTIGUA 2 641 209 125 13 70 7 424 66.15
2076 BASICA 600 192 76 12 47 11 338 56.33
2076 CONTIGUA 1 600 174 74 14 47 13 322 53.67
2076 CONTIGUA 2 601 190 86 17 44 13 350 58.24
2077 BASICA 600 168 93 11 82 10 364 60.67
2077 CONTIGUA 1 601 174 89 11 57 17 348 57.90
2077 CONTIGUA 2 601 167 82 19 67 12 347 57.74
2078 BASICA 544 184 57 26 58 13 338 62.13
2078 CONTIGUA 1 544 162 77 12 80 4 335 61.58
2078 CONTIGUA 2 544 191 67 15 73 5 351 64.52
2079 BASICA 629 183 92 8 53 10 346 55.01
2079 CONTIGUA 1 630 189 88 12 58 10 357 56.67
2079 CONTIGUA 2 630 146 114 14 55 14 343 54.44
2080 BASICA 679 162 88 16 91 17 374 55.08
2080 CONTIGUA 1 680 115 92 32 85 32 356 52.35
2081 BASICA 536 114 73 10 63 3 263 49.07
2081 CONTIGUA 1 536 104 59 10 82 9 264 49.25
2081 CONTIGUA 2 537 104 68 20 82 6 280 52.14
2082 BASICA 540 101 64 7 102 10 284 52.59
2082 CONTIGUA 1 541 83 105 7 96 9 300 55.45
2083 BASICA 551 88 76 16 144 4 328 59.53
2083 CONTIGUA 1 551 97 80 15 110 10 312 56.62
2084 BASICA 211 29 67 7 8 4 115 54.50
2085 BASICA 186 16 38 4 18 2 78 41.94

La modificación no autorizada de la información contenida en esta página es un delito electoral castigado con pena de prisión.